Biancograt - facts

Seite 4 von 5
Tour Facts: |
+ tour facts Samstag, Zustieg Tschierva
TOURFACTS* | |||
Tour Datum: | 10.09.2011 | ||
Tour Schwierigkeit: | T4 | ||
Tour Art: | Bergwanderung | ||
Route: | Pontresina / Hahnensee / Fuorcla Surlej / Hotel Roseg / Tschierva Hütte | ||
Startort: | Pontresina | ||
Starthöhe: | 1800m | ||
Tourziel: | Tschierva Hütte | ||
Zielhöhe: | 2583m | ||
Höhenmeter Aufstieg: | 1700m | ||
Höchste Höhe: | 2755m (Fuorcla Surlej) | ||
Höhenmeter Abstieg/Abfahrt: | 1000m | ||
Tourlänge: | - | ||
Startzeit: | - | ||
Endezeit: | - | ||
Gesamtzeit: | ca. 10:00 inkl. ca. 1h Pause | ||
Unterkunft/Stützpunkt: |
Tscherva Hütte |
||
Bedingungen/Wetter: | Sehr gut | ||
Karte: | LKS 1277 | ||
Führer: | - |
*z.T. subjektive/persönliche Daten
+ tour facts Sonntag, Biancograt
TOURFACTS* | |||
Tour Datum: | 11.09.2011 | ||
Tour Schwierigkeit: | AD // Klettern III-IV // Eis 45°-50° je nach Literatur (persönliche Einschätzung: III/50°) |
||
Tour Art: | Hochtour | ||
Route: | Tschierva Hütte / Fuorcla Prievlusa / Biancograt / Piz Binaco / Piz Bernina / Spallagrat / Refugio Marco e Rosa | ||
Startort: | Tschierva Hütte | ||
Starthöhe: | 2583m | ||
Tourziel: | Marco e Rosa Hütte | ||
Zielhöhe: | 3609m | ||
Höhenmeter Aufstieg: | ca. 1500m nach Literatur | ||
Höchste Höhe: | 4049m (Piz Bernina) | ||
Höhenmeter Abstieg/Abfahrt: | 600m | ||
Tourlänge: | - | ||
Startzeit: | 04:30 | ||
Endezeit: | 05:30 (+1d) | ||
Gesamtzeit: | ca. 25:04 inkl. ca. 1h Sitzbiwak nachts von ca. 1:00-2:00 Uhr, das ist nicht normal! | ||
Unterkunft/Stützpunkt: |
Tschierva Hütte/Marco e Rosa Hütte |
||
Bedingungen/Wetter: | Bedingungen: Firn und Eis ideal, z.T. am Grat selbst aber bald vmtl. in kurzen Abschnitten blank. Wetter: erst sehr gut, am Abend aufziehendes schlechtes Wetter inkl. Schneefall, in der Nacht zus. ca. 1h Gewitter |
||
Karte: | LKS 1277 | ||
Führer: | Rother: Himmelsleitern // 50 Fels- und Eisgrate in den Alpen // Ralf Gantzhorn / Moritz Attenberger Rother: Hochtouren Ostalpen // 100 Fels- und Eistouren zwischen Bernina und Tauern // Edwin Schmitt / Wolfgang Pusch Info & Topo: http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=2339 |
*z.T. subjektive/persönliche Daten
+ tour facts Dienstag, Abstieg über Fortezza Grat
TOURFACTS* | |||
Tour Datum: | 13.09.2011 | ||
Tour Schwierigkeit: | PD ca. III- und 30° | ||
Tour Art: | Hochtour | ||
Route: | Refugio Marco e Rosa / Bellavista Terassen / Fortezzagrat / Isla Pers / Pers Gletscher / Diavolezza Bergstation | ||
Startort: | Marco e Rosa Hütte | ||
Starthöhe: | 3609m | ||
Tourziel: | Diavolezza | ||
Zielhöhe: | 2973m | ||
Höhenmeter Aufstieg: | 500m | ||
Höchste Höhe: | 3609m (Marco e Rosa) | ||
Höhenmeter Abstieg/Abfahrt: | 1200m | ||
Tourlänge: | - | ||
Startzeit: | |||
Endezeit: | |||
Gesamtzeit: | ca. 7h inkl. 1h Pause | ||
Unterkunft/Stützpunkt: |
Marco e Rosa Hütte |
||
Bedingungen/Wetter: | Bedinungen: Firn und Eis ideal Wetter: sehr gut |
||
Karte: | LKS 1277 | ||
Führer: | Rother: Hochtouren Ostalpen // 100 Fels- und Eistouren zwischen Bernina und Tauern // Edwin Schmitt / Wolfgang Pusch |
*z.T. subjektive/persönliche Daten